en direct
13:39
casino tranchant du Grau-du-roi
  Séance du 21/09/2023     Historique
Nombre de machines de Jeux
160
  les 12 derniers gains > à 100€
  Date Heure Nom de la machine Gain
  21/09 13h23 151 SILVER AND GOLD® 1000 €  
  21/09 02h28 373 DRAGON CLIMBER 1574 €  
  21/09 01h52 347 JOKER POKER 2000 €  
  21/09 01h17 347 JOKER POKER 2000 €  
  20/09 23h48 347 JOKER POKER 2000 €  
  20/09 23h47 347 JOKER POKER 2000 €  
  20/09 23h02 328 JOKER POKER 10481 €  
  20/09 23h00 347 JOKER POKER 2000 €  
  20/09 20h54 347 JOKER POKER 2000 €  
  20/09 17h10 350 RED HOT 7S RESPIN S3000 2004 €  
  20/09 11h39 106 DOUBLE DRAGON 2500 €  
  20/09 00h52 458 FU DAI LAIN LAIN BOOST TIGER 3022 €  
  les 3 derniers plus gros gains
  Date Heure Nom de la machine Gain
  19/09 18h05 135 SILVER AND GOLD® 12885 €  
  14/09 22h55 459 GENCHIS KAN 11426 €  
  20/09 23h02 328 JOKER POKER 10481 €  
  Les jackpots progressifs
  Nom du Progressif Niveau 1
   POKER BOOST 13029.42
   SUPER BELLRINGER 5253.32
   SILVER GOLD 7 2083.79