en direct
22:31
casino tranchant de Néris-les-Bains
  Séance du 28/04/2024     Historique
Nombre de machines de Jeux
63
  les 12 derniers gains > à 100€
  Date Heure Nom de la machine Gain
  26/04 17h15 265 WHEEL OF PROSPERITY PHOENIX 5713 €  
  26/04 16h55 273 LUCKY TIGER 1755 €  
  26/04 00h05 241 GOLDEN LION 3130 €  
  25/04 16h28 272 NON DÉFINI 3089 €  
  24/04 15h24 62 SILVER AND GOLD® 1000 €  
  23/04 23h31 241 GOLDEN LION 642 €  
  23/04 22h07 241 GOLDEN LION 243 €  
  23/04 20h04 273 LUCKY TIGER 3391 €  
  23/04 19h56 272 MONEY DRAGON 1570 €  
  23/04 19h18 273 LUCKY TIGER 1583 €  
  23/04 19h15 296 FANTASTIC DRAGONS FIRE 1585 €  
  23/04 19h03 272 MONEY DRAGON 2190 €  
  les 3 derniers plus gros gains
  Date Heure Nom de la machine Gain
  26/04 17h15 265 WHEEL OF PROSPERITY PHOENIX 5713 €  
  23/04 20h04 273 LUCKY TIGER 3391 €  
  26/04 00h05 241 GOLDEN LION 3130 €  
  Les jackpots progressifs
  Nom du Progressif Niveau 1
   FU DAO LE 21335.08
   DUO FU DUO CAI 21110.21